
Общий прайс-лист
Машинная цифровая фотопечать (на NORITSU QSS-3702)
Cтоимость: в рублях за 1 отпечаток.Базовые цены (по дисконтным картам на эту услугу предоставляется скидка до 15%)
Ориентация (пропорции) |
Наименование формата, см* |
Файл | Негатив 135, Слайд 135, 120 | ||||||
Матовая | Глянцевая | Silk | Pearl | Матовая | Глянцевая | Silk | Pearl | ||
Стандарт (2:3, 3:4) |
9х13 | - | 14 | - | - | - | 16 | - | - |
10x13 | - | 15 | - | - | - | 18 | - | - | |
10х15 | 17 | 15 | 29 | 45 | 19 | 17 | 33 | 51 | |
11х15 | 18 | 19 | 31 | 50 | 20 | 21 | 36 | 58 | |
13x18 | - | 40 | - | - | - | 44 | - | - | |
13x19 | - | 40 | - | - | - | 44 | - | - | |
15х20 | 50 | 50 | 55 | 104 | 55 | 55 | 64 | 119 | |
15х21,5 | 55 | 55 | 55 | 118 | 60 | 60 | 64 | 135 | |
15х22,5 | 55 | 55 | 55 | 118 | 60 | 60 | 64 | 135 | |
20х30 | 90 | 80 | 100 | 209 | 101 | 92 | 115 | 240 | |
21x30 | 90 | 80 | 100 | 219 | 101 | 92 | 115 | 251 | |
24х30 | 100 | 106 | 159 | 250 | 115 | 123 | 183 | 288 | |
30х40 | 155 | 150 | 185 | 418 | 180 | 173 | 215 | 480 | |
30х45 | 165 | 155 | 220 | 470 | 190 | 180 | 253 | 540 | |
Квадрат (1:1) |
15х15 | 35 | 35 | 50 | 78 | 38 | 38 | 58 | 89 |
30х30 | 135 | 130 | 160 | 314 | 150 | 150 | 184 | 361 | |
Панорама (1:2, 1:3) |
15x30 | 56 | 61 | 101 | 159 | 65 | 70 | 116 | 183 |
15х45 | 85 | 93 | 151 | 239 | 98 | 106 | 174 | 275 | |
30x60 | 249 | 250 | 280 | 639 | 286 | 288 | 322 | 735 | |
30x90 | 320 | 320 | 390 | 959 | 368 | 368 | 450 | 1103 |
** Печать выборочно и/или с резаной пленки на указанных форматах +10% к стандартной цене
Возможна печать "в присутствии" - наценка 50%. Срочная печать за 1 час - наценка 50%.
Изготовление индекс-принтов
Стоимость: в рублях за 1 отпечатокРазмер печати | Файл | Пленка (негатив, слайд, ч / б) | |
тип 135 | тип 120 | ||
15x20 | 101 | 144 | 173 |
20x30 | 144 | 188 | 216 |
30x45 | 259 | 303 | 360 |
Фотокниги
Фотобумага | Формат, см | Стоимость фотокниг | Цена за доп. разворот | Декоративный форзац* | ||||
за 5 разворотов | за 10 разворотов | |||||||
ЭКОНОМ | КЛАССИК | СТИЛЬ | ПРЕМИУМ | ЭЛИТ | ||||
фотообложка в обрез | обложка из перепл.мат-лов | фотообложка | обложка из экокожи | обложка из нат.кожи | ||||
Матовая / Глянцевая |
20x20 | 1696 | 4255 | 4543 | 4830 | 8568 | 270 | 1006 |
25x25 | 2178 | 5506 | 6081 | 6369 | 13700 | 386 | 1570 | |
30x30 | 2961 | 7216 | 7935 | 8654 | 17998 | 558 | 2260 | |
20x15 | 1453 | 3335 | 3479 | 3695 | 7216 | 193 | 754 | |
30x22 | 2804 | 5894 | 6325 | 6900 | 14519 | 451 | 1506 | |
40x30 | 3853 | 9286 | 9775 | 9861 | 19636 | 754 | 3013 | |
15x20 | 1453 | 3335 | 3479 | 3695 | 7216 | 193 | 754 | |
22x30 | 2509 | 5305 | 5736 | 6311 | 13930 | 393 | 1506 | |
30x40 | 6168 | 12478 | 12765 | 13196 | 23978 | 1188 | 3013 | |
Silk / Pearl |
20x20 | 2200 | 5261 | 5549 | 5836 | 9574 | 371 | 1006 |
25x25 | 2875 | 6900 | 7475 | 7763 | 15094 | 526 | 1570 | |
30x30 | 4234 | 9761 | 10480 | 11199 | 20543 | 813 | 2260 | |
20x15 | 1769 | 3968 | 4111 | 4328 | 7849 | 256 | 754 | |
30x22 | 3868 | 8021 | 8453 | 9028 | 16646 | 664 | 1506 | |
40x30 | 5125 | 11831 | 12320 | 12406 | 22181 | 1008 | 3013 | |
15x20 | 1769 | 3968 | 4111 | 4328 | 7849 | 256 | 754 | |
22x30 | 3270 | 6829 | 7260 | 7835 | 15454 | 545 | 1506 | |
30x40 | 6576 | 13298 | 13585 | 14016 | 24798 | 1269 | 3013 |
Книги выпускные (школы, колледжи, ВУЗы, детские сады)
Срок изготовления – от 5 дней.Минимальный тираж — 10 книг. Для больших тиражей возможен индивидуальный расчет.
Формат | Тип фотокниги | Бумага | Вид обложки | Мин. Кол-во разворотов в блоке | Мин. Цена блока | Доп. Лист (2 стр.) |
А5 | С мягкими страницами | Мелованная | твердая | 12 | 990 | 30 |
Мелованная | мягкая | 20 | 880 | 30 | ||
21х21 | С мягкими страницами | Мелованная | твердая | 12 | 1150 | 35 |
Мелованная | мягкая | 20 | 1000 | 35 | ||
С твердыми страницами, разворот 180 | Матовая | в обрез | 2 | 600 | 170 | |
Матовая | твердая | 2 | 720 | 170 | ||
А4 | С мягкими страницами | Мелованная | твердая | 12 | 1150 | 35 |
Мелованная | мягкая | 20 | 1000 | 35 | ||
С твердыми страницами, разворот 180 | Матовая | в обрез | 2 | 820 | 275 | |
Матовая | твердая | 2 | 880 | 275 |
Виньетки выпускные
Срок изготовления – 1-2 дняМинимальный тираж - 100 отпечатков
Размер печати | Матовая / Глянцевая | Pearl |
10х15 | 13 | – |
15х20 | 38 | – |
15х22,5 | 42 | – |
20х30 | 72 | 157 |
21х30 | 76 | – |
30х40 | 144 | 310 |
30х45 | 160 | 350 |
30х60 | 215 | – |
ВЫПУСКНЫЕ ФОТОПЛАНШЕТЫ
Срок изготовления - 3 дня, тираж от 1 экз.Формат | ТипV (4 полосы) | ТипZ (6 полос) |
А4, вертикальный | 460 | 510 |
* Матовая/глянцевая ламинация |
КНИГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
Срок изготовления – 3 рабочих дняОриентация | Формат | Альбом на металлической пружине | Книга с Мягкой обложкой | Книга с Твердой обложкой | Книга с обложкой из переплетных материалов | Цена за доп. Разворот | Замена ламинации Матовой обложки на Touch Cover* |
квадрат | 21x21 | 870 | 1351 | 2300 | 2713 | 58 | 76 |
30x30 | 1366 | 1913 | 3450 | 4138 | 98 | 96 | |
горизонтальная / вертикальная |
А5 | 633 | 1251 | 1725 | 2075 | 40 | 58 |
А4 | 906 | 1351 | 2373 | 2850 | 58 | 76 | |
горизонтальная | АЗ | 1553 | 2143 | 3494 | 4188 | 98 | 98 |
Обложка из ламинированного картона | Журнальный переплет | Книжный переплет, бумажные форзацы | Книжный переплет, бумажные форзацы | * только для книг с Мягкой и Твердой обложкой |
Упаковка для фотокниг и фотографий
Срок изготовления – 5-10 днейФормат, см | Коробка для фотокниги | Коробка для розничной продажи | ||
Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | |
10х15 | 2300 | 3810 | 3450 | 5319 |
15х20 | 2516 | 4385 | 3774 | 6110 |
20х20 | 2660 | 4744 | 3989 | 6613 |
25х25 | 3450 | 6685 | 5175 | 9344 |
22х30 | 3881 | 6829 | 5823 | 9560 |
30х30 | 4600 | 11069 | 6900 | 14390 |
30х40 | 5175 | 14231 | 7763 | 18501 |
CD / DVD | 2156 | 5031 | - | - |
USB-флеш-накопитель | 2588 | 4169 | - | - |
Персонализация фотокниг и упаковки
Структура книги | Элементы персонализации | Цена за 1 элемент |
Обложка | Фото в окне | 1006 |
Фото в окне с бордюром | 1581 | |
Фото в окне вырубное | 1725 | |
Фото с подгибом на обложке | 1581 | |
Фото с паспарту | 1869 | |
Обложка с подиумом | 1438 | |
Вставка пластификации на обложку (со стоимостью пластификации) | 7188 | |
Оттиск клише (без стоимости клише) | 719 | |
Изготовление индивидуального клише | по запросу | |
УФ-печать на обложке | 2156 | |
Вставка метталической пластины | 1108 | |
Комбинирование материалов обложки | 1438 | |
Бинты на корешок | 633 | |
Установка декоративных уголков | 475 | |
Блок книги | Вставка кальки | 288 |
Вставка пластика | 288 | |
УФ-печать на кальке или пластике | 1941 | |
Печать на кальке | 251 | |
Печать на форзаце за 1 разворот | 251 | |
Углубление под CD/DVD и USB | 1654 | |
Клапан на разворот | 1725 | |
Прочее | Гравировка | по запросу |
Вышивка | по запросу |
Широкоформатная печать, за 1 м2
Стоимость: в рублях за 1 м2Оборудование: LightJet 430
Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов: наценка 50%.
Размер печати | Фотобумага | Фотопленка | ||
Глянец, Мат., Silk | Pearl | FujiFlex | Fujitrans | |
от 0,2 до 0,5 м2 | 4179 | 4568 | 13650 | - |
от 0,5 до 1 м2 | 4056 | 4424 | 13650 | - |
от 1 до 5 м2 | 3828 | 4169 | 13650 | 15623 |
более 5 м2 | 3701 | 4045 | 13650 | 15623 |
Оборудование: Epson SureColor SC-P20000.
Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов: наценка 50%.
Размер печати | Бумага для струйной печати | |||
Глянец, Мат., Сатин | Акварель | Litho-Realistic | ||
1 м2 | 3313 | 7250 | 3313 |
Широкоформатная печать латексными чернилами, за 1 м2
Стоимость: в рублях за 1м2.Срок выполенения 3 суток.
Рулонные материалы |
Самоклейка | Баннер | Ткань полиэстровая |
Бэклит | ||||||||
белая (глянец / мат.) |
прозрачная (глянец / мат.) |
свето- блокирующая |
легкосъемная | золотая, серебряная |
фронтлит | блокаут 1-сторониий |
транслюцент | фронтлит | транслюцент | блокаут | пленка свето- рассеивающая |
|
1-5 м2 | 1680 | 2016 | 1764 | 1680 | 2184 | 1730 | 1557 | 2646 | 2948 | 3250 | 4225 | 2343 |
5-20 м2 | 1400 | 1680 | 1470 | 1400 | 1820 | 1442 | 1297 | 2205 | 2457 | 2709 | 3521 | 2043 |
20-50 м2 | 1225 | 1449 | 1288 | 1225 | 1449 | 1309 | 1178 | 2016 | 2205 | 2457 | 3194 | 1863 |
более 50 м2 | 1050 | 1260 | 1120 | 1050 | 1260 | 1190 | 1071 | 1827 | 1953 | 2205 | 2866 | 1665 |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ
Стоимость: в рублях.Оборудование: 11-ти красочный плоттер Epson Stylus Pro 9900.
Срок выполнения: 2 суток.
Срочная печать до 3 часов - наценка 100%
Формат | Классические бумаги | Бумага Fine-Art | Бумага Hahnemuhle | |||||
Глянцевая, Матовая | Lustre | Litho-Realistik | Акварель | Epson Baryta, White Cotton, Innova Baryta | Albrecht Durer, Torchon | Photo Rag Ultra Smooth, William Turner, Photo Rag | FineArt Baryta | |
до 0.24 м2 | 1140 | 1410 | 795 | 1740 | 1860 | 1890 | 2370 | 2730 |
40x60 | 1140 | 1410 | 795 | 1740 | 1860 | 1890 | 2370 | 2730 |
50x75 | 1781 | 2204 | 1243 | 2719 | 2906 | 2954 | 3704 | 4266 |
60x80 | 2280 | 2820 | 1590 | 3480 | 3720 | 3780 | 4740 | 5460 |
70x100 | 3325 | 4113 | 2319 | 5075 | 5425 | 5513 | 6913 | 7963 |
80x120 | 4560 | 5640 | 3180 | 6960 | 7440 | 7560 | 9480 | 10920 |
100x150 | 7125 | 8813 | 4969 | 10875 | 11625 | 11813 | 14813 | 17063 |
1 м2 | 4750 | 5875 | 3313 | 7250 | 7750 | 7875 | 9875 | 11375 |
Интерьерная печать. Постеры.
Оборудование: LightJet 430Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов - наценка 100%.
Размер печати* | Бумага без ламинации | Ламинированный постер | FujiFlex | Постер на жесткой основе без ламинации | |||||
Глянец, мат., Silk | Pearl | Глянец, мат. | Pearl | Панкарта 10 мм |
Kapa Fix 5 мм |
ПВХ 3мм / полистирол 2 мм | dibond 3 мм | ||
до 0.24 м2 |
1003 |
1096 |
1496 |
1589 |
13650 |
2626 |
2672 |
2171 |
2903 |
40x60 |
1003 |
1096 |
1496 |
1589 |
13650 |
2626 |
2672 |
2171 |
2903 |
50х75 |
1568 |
1713 |
2337 |
2483 |
13650 |
4004 |
4174 |
3392 |
4667 |
60х90 |
2190 |
2389 |
3095 |
3293 |
13650 |
5475 |
5835 |
4711 |
6654 |
80х120 |
3894 |
4246 |
5501 |
5855 |
13650 |
9534 |
10373 |
8375 |
11830 |
100x150 |
5741 |
6254 |
7793 |
8304 |
20475 |
13978 |
15567 |
12443 |
18141 |
Изготовление обоев
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления - 3 суток.Флизелиновые | Виниловые на бумажной основе | Самоклеющиеся | Магнитные | ||||
гладкие | текстурные* | гладкие | текстурные** | гладкие | декоративный слой | основа | |
до 10 кв.м. | 1725 | 1840 | 3450 | 3163 | 3968 | 3091 | 1941 |
более 10 кв.м. | 1639 | 1740 | 3134 | 2846 | 3623 | 2804 | 1725 |
**Текстуры: Песок, Мелкий песок, Паутинка, Штукатурка, Тонкий холст, Живопись маслом.
Изготовление фотофрески
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления 3 суток.Площадь печати | 1-5 м2 | 5-20 м2 | 20-50 м2 | свыше 50 м2 |
Цена | 9344 | 8769 | 8338 | 8050 |
Монтажные работы
Стоимость: в рублях.Выезд на замер | Поклейка обоев | Шеф-монтаж | Монтаж готовых работ | Доставка автомобилем* |
от 2500 | от 1500 / м2 | 2000 / час | от 3000 | от 2500 |
Холст с галерейной (скрытой) натяжкой
Стоимость: в рубляхСрочное изготовление - наценка 50%.
Формат* | Льняной | Premium | Стандарт | Широкоформатный | Покрытие лаком | ||||
торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | ||
30x40 | 3801 | 3626 | 3266 | 3108 | 2895 | 2778 | 3448 | 3279 | 455 |
30x45 | 3921 | 3735 | 3384 | 3215 | 3009 | 2883 | 3568 | 3388 | 455 |
40x60 | 4521 | 5213 | 3974 | 4459 | 3573 | 3986 | 4164 | 4708 | 455 |
50x75 | 6266 | 7115 | 5428 | 6023 | 4844 | 5351 | 5713 | 6380 | 711 |
60x80 | 7516 | 8459 | 6453 | 7114 | 5731 | 6296 | 6811 | 7553 | 911 |
60x90 | 8116 | 9079 | 6941 | 7608 | 6183 | 6758 | 7474 | 8264 | 1025 |
70x100 | 9910 | 10993 | 8399 | 9148 | 7445 | 8093 | 9080 | 9970 | 1329 |
80x120 | 13136 | 14108 | 11080 | 11665 | 9814 | 10384 | 12004 | 13043 | 1821 |
100x150 | 18486 | 19985 | 15305 | 16324 | 13538 | 14431 | 17103 | 18388 | 2846 |
* Возможна печать любых нестандартных размеров.
В цену включено: печать, изготовление подрамника (20 мм) и натяжка, замена подрамника 20 мм на 35 мм - 250 руб за погонный метр.
Печать на твердых материалах
Стоимость: в рублях.Срок изготовления 1 сутки.
Формат* | Фанера 10мм | ПВХ 5 мм |
Акрил | Dibond | Золотой полистирол |
Стекло / зеркало (3 мм) | Керамическая плитка 10x10 см |
Печать на материале заказчика** | |
с белилами | без белил | ||||||||
40х60 | 1120 | 1308 | 2004 | 3510 | 1802 | 1500 | 2136 | 1170 | 889 |
60х90 | 2236 | 2406 | 3591 | 7895 | 3288 | 2835 | 4806 | 1755 | 1334 |
80х120 | 4303 | 5232 | 8016 | 9358 | 7209 | 6000 | 8544 | 4680 | 3557 |
1 м2 | 4480 | 5530 | 8450 | 9748 | 7540 | 6400 | 8920 | 4875 | 3705 |
**Возможна печать на любых материалах с твердой поверхностью, толщиной до 15 см. Белила применяются на цветном или прозрачном материалах.
Багетные рамы
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат (см) | Аллюминиевый профиль* | Графический (пластиковый)** | Графический (деревянный)*** | Сейф-бокс | Арт-бокс |
20x30 |
от 1728 |
от 1283 |
от 2700 |
от 3536 |
от 4083 |
30x40 |
от 2160 |
от 1684 |
от 3600 |
от 4950 |
от 5491 |
40x60 |
от 2820 |
от 2285 |
от 4950 |
от 7072 |
от 7603 |
50x75 |
от 3367 |
от 2786 |
от 6075 |
от 8840 |
от 9363 |
60x90 |
от 3923 |
от 3287 |
от 7200 |
от 10608 |
от 11123 |
100x100 |
от 5015 |
от 4289 |
от 9450 |
от 14144 |
от 14643 |
150x200 |
от 8299 |
от 7295 |
от 16200 |
от 24752 |
от 25203 |
** Графический пластиковый — плоский профиль, ширина 3 см.
*** Графический деревянный — профиль коробочка, ширина 2 см., высота 2,7 см.
Паспарту
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат (см)* | Стандартное | Бархатное | Музейное | С цветным срезом |
20x30 | 280 | 1916 | 1964 | 888 |
30x30 | 363 | 2165 | 2228 | 1020 |
30x40 | 470 | 2459 | 2450 | 1154 |
30x45 | 554 | 2706 | 2943 | 1310 |
40x40 | 554 | 2706 | 2943 | 1310 |
40x50 | 720 | 2999 | 3206 | 1439 |
40x60 | 915 | 3250 | 3681 | 1729 |
50x50 | 915 | 3250 | 3681 | 1729 |
50x60 | 1109 | 3536 | 4170 | 1884 |
50x75 | 1439 | 4060 | 5150 | 2448 |
60x80 | 1634 | 4333 | 5641 | 2738 |
60x90 | 1800 | 5953 | 6375 | 3024 |
70x100 | 2160 | 7039 | 7965 | 3744 |
80x80 | 1993 | 6495 | 7114 | 3313 |
100x100 | 3245 | 7324 | 8395 | 4856 |
Стекло
Стоимость: в рублях.Формат (см) | Стекло художественное 2мм. | Стекло матовое безбликовое 2мм. | Акрил (оргстекло) 2мм. | Стекло музейное 2мм. |
20x30 | 332 | 360 | 227 | 976 |
30x40 | 557 | 720 | 454 | 1953 |
40x60 | 890 | 1439 | 908 | 3905 |
50x75 | 1209 | 2248 | 1418 | 6102 |
60x90 | 1755 | 3238 | 2042 | 8786 |
100x100 | 3110 | 5996 | 3782 | 16271 |
150x200 | — | — | 5673 | — |
Дополнительные услуги (багет)
Стоимость: в рублях.Название услуги | Ед. измерения | Цена |
Натяжка на подрамник | пог. м | 897 |
Покрытие лаком (матовый, глянцевый) |
м2 |
1738 |
Глубокое паспарту BEVEL | пог. м | 1725 |
Фигурное окно в паспарту | шт | 288 |
Дополнительное окно в паспарту |
шт |
288 |
Нанесение (логотипа, подписи) на паспарту – УФ печать | до 0.05 м2 |
1017 |
Декоративный элемент |
шт |
288 |
Кант (в раму, в паспарту) |
пог. м |
от 1500 |
Ножка подставка для рам |
шт. |
438 |
Пластификация стандартных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5 рабочих дней.Фотобумага | Закрыв. слой | 20х30 | 30х30 | 30х40 | 30х45 | 40х40 | 40х50 | 40х60 | 50х50 | 50х60 | 50х70 |
Глянцевая | Акрил 3 мм | 3630 | 5309 | 7079 | 7963 | 9196 | 8470 | 10019 | 10436 | 12342 | 14187 |
Акрил 5 мм | 3828 | 5598 | 7465 | 8398 | 9698 | 8932 | 10565 | 11006 | 13015 | 14961 | |
Pearl | Акрил 3 мм | 3671 | 5369 | 7159 | 8054 | 9301 | 8567 | 10133 | 10555 | 12483 | 14349 |
Акрил 5 мм | 3878 | 5671 | 7561 | 8506 | 9823 | 9048 | 10702 | 11148 | 13184 | 15155 | |
Фотобумага | Закрыв. слой | 50х75 | 60х60 | 60х80 | 60х90 | 70х70 | 70х100 | 70х105 | 80х80 | 80х120 | 100х100 |
Глянцевая | Акрил 3 мм | 15201 | 14593 | 18876 | 20582 | 18973 | 25410 | 25681 | 23619 | 31944 | 31013 |
Акрил 5 мм | 16030 | 15389 | 19906 | 21705 | 20008 | 26796 | 28136 | 24908 | 33686 | 32742 | |
Pearl | Акрил 3 мм | 15374 | 14759 | 19091 | 20817 | 19189 | 25700 | 26985 | 23889 | 32308 | 31354 |
Акрил 5 мм | 16237 | 15588 | 20163 | 21986 | 20267 | 27143 | 28500 | 25230 | 34123 | 33083 | |
Fujiflex | Акрил 3 мм | - | - | - | 26206 | - | 32353 | 33971 | 30073 | 40673 | 40835 |
Акрил 5 мм | - | - | - | 27332 | - | 33743 | 35430 | 31365 | 42420 | 42564 |
Возможен заказ произвольного формата и формы.
Пластификация панорамных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5 рабочих дней.Фотобумага | Закрыв. слой | 20х40 | 20х60 | 30х60 | 30х90 | 40х80 | 40х120 | 50х100 | 50х150 | 60х120 | 60х180 | 70х140 | 70х210 | 80х160 | 80х240 |
Глянцевая | Акрил 3 мм | 4840 | 7079 | 10346 | 11271 | 13165 | 18876 | 19360 | 26771 | 26136 | 32670 | 32610 | 44468 | 38720 | 58080 |
Акрил 5 мм | 5104 | 7465 | 10910 | 11886 | 13883 | 19906 | 20416 | 28232 | 27562 | 34452 | 34388 | 46893 | 40832 | 61248 | |
Pearl | Акрил 3 мм | 4895 | 7159 | 10463 | 11400 | 13315 | 19091 | 19581 | 27077 | 26434 | 33043 | 32981 | 44975 | 39162 | 58742 |
Акрил 5 мм | 5170 | 7561 | 11051 | 12040 | 14063 | 20163 | 20680 | 28597 | 27918 | 34898 | 34833 | 47500 | 41361 | 62041 | |
Fujiflex | Акрил 3 мм | - | - | - | - | - | - | - | 34087 | 33278 | 41597 | 41520 | 56619 | 49300 | 73951 |
Акрил 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | 35550 | 34707 | 43384 | 43303 | 59050 | 51418 | 77126 |
Возможен заказ произвольного формата и формы.
Настенные крепежи для постеров на твердой основе / пластификации
Стоимость: в рублях.Тип крепежа | Способ крепления / Стоимость | |||||
Точечные крепежи (за комплект) |
Подвес «петля» для пенокартона | Скрытая подвесная пластина | Дистанционный держатель 20 мм | Дистанционный держатель 35 мм | Сверление отверстий за 1 шт | Настольная акриловая ножка мал./сред./бол. |
134 | 578 | 1150 | 1438 | 111 | 180 / 230 / 280 | |
Крепежи по периметру (за погонный метр) |
Шасси, алюминий |
Застежка «липучка» на клеевой основе | ||||
1740 | 1259 |
Накатка на основу
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Наценка за срочность 50%.Формат | Пенокартон | Пластик | Dibond 3 мм |
Магнит 0,7 мм | Картон 2 мм |
|||||
kapa fix 5 мм | foam 5 мм | foam 10 мм | foam 5 мм, черный | полистирол 1 мм | полистирол 2 мм | ПВХ 5 мм | ||||
20x30 | 390 | 256 | 292 | 298 | 256 | 292 | 417 | 572 | 286 | 185 |
30x40 | 780 | 512 | 584 | 596 | 392 | 584 | 834 | 1142 | 572 | 371 |
40x60 | 1558 | 1025 | 1167 | 1191 | 659 | 1167 | 1667 | 2282 | 1144 | 745 |
50x75 | 2437 | 1600 | 1826 | 1862 | 1028 | 1826 | 2608 | 3565 | 1787 | 1160 |
60x90 | 3410 | 2196 | 2520 | 2571 | 1479 | 2520 | 3645 | 5132 | 2465 | 1620 |
70x100 | 4422 | 2847 | 3266 | 3335 | 1919 | 3266 | 4725 | 6641 | - | - |
100x100 | 6136 | 3951 | 4466 | 4565 | 2622 | 4467 | 6550 | 8266 | - | - |
125x300 | 22200 | 14816 | 16751 | - | 9832 | 16751 | 23829 | 30992 | - | - |
150x300 | 26155 | 17779 | 20101 | - | 11799 | 20101 | 28596 | 37196 | - | - |
Реальный размер накатки на dibond форматов 150х225 см и 150х300 см составляет не более 149х225 см и 149х300 см.
НАКАТКА НА АКРИЛ
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок выполнения 5 суток.2 мм | 3 мм | 5 мм | |
Прозрачный | 3362 | 4017 | 6551 |
Матовый | 3603 | 4269 | 6944 |
Ламинирование изображений
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Срочное выполнение: наценка 50%.Формат | Холодная рулонная односторонняя |
Горячая рулонная односторонняя |
|
матовая/глянцевая | матовая/глянцевая | Touch Cover | |
20х30 | 159 | 154 | 178 |
30х45 | 355 | 346 | 401 |
40х60 | 492 | 476 | — |
50х75 | 769 | — | — |
60х90 | 904 | — | — |
70х100 | 1173 | — | — |
1 кв.м | 1367 | — | — |
** Горячая ламинация 125 мкм.
Копирование
Стоимость: в рублях за 1 копию. Бумага: 90 гр/м2Формат/тираж | Одно/двустороннее | Цветное | Черно-белое |
А4 | Одностороннее | 36 | 15 |
Двусторонее | 73 | 29 | |
А3 | Одностороннее | 73 | 21 |
Двусторонее | 130 | 36 |
Брошюровка
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения 2-5 дней.Формат | Тип брошюровки / Тираж | до 30 | 31-60 | 61-120 |
А4 | Металлическая пружина | 190 | 275 | 323 |
2 скобы (степлирование) | 95 | 124 | - | |
Термопереплет | 378 | 415 | 473 | |
А3 | Металлическая пружина | 246 | 313 | 396 |
2 скобы (степлирование) | 114 | 151 | - |
Количество листов рассчитано исходя из плотности бумаги 90 г / м2.
Ламинирование документов и оригиналов двустороннее
Срок выполнения: 2-5 дней.Рулонная горячая ламинация
Стоимость: в рублях за 1 шт.Толщина пленки 40 мкм
Формат / Тираж | Одностороннее / двустороннее ламинирование | |||||||||
A3 | A4 | A5 | A6 | 210x98 | ||||||
1-3 | 128 | 254 | 64 | 128 | 75 | 150 | 47 | 94 | 32 | 64 |
4-9 | 92 | 179 | 45 | 90 | 52 | 104 | 24 | 48 | 21 | 30 |
10-49 | 62 | 122 | 33 | 66 | 33 | 66 | 18 | 36 | 15 | 30 |
50-99 | 52 | 101 | 26 | 52 | 23 | 46 | 13 | 26 | 11 | 22 |
>100 | 41 | 86 | 23 | 46 | 18 | 36 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Ламинирование документов
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат/тираж | 1-5 | 6-50 | >50 |
А6 | 46 | 36 | 32 |
А5 | 70 | 56 | 50 |
А4 | 109 | 87 | 76 |
А3 | 173 | 142 | 121 |
Визитки
Стоимость: в рублях за 1 шт.Срок выполнения - 1 рабочий день. Срочная печать - наценка 50%.
Бумага | Тип / Тираж | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Бумага для визиток* 280-300 г/м2 |
Односторонние (4+0) | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Двухсторонние(4+4) | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | |
Дизайнерская бумага** | Односторонние (4+0) | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
Двухсторонние(4+4) | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 |
** "Сияние золота", "белый мрамор", "настоящее серебро", "лён".
Эксклюзивные визитки с УФ-печатью
Стоимость: в рублях за 1 шт. Оборудование: Mimaki UJF-6042. Срок выполнения 2-5 днейТип | Тираж/Цветность | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 300 | 450 | > 450 |
Односторонние | 1+0 | 40 | 36 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 |
2+0 | 49 | 45 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | |
4+0 | 58 | 51 | 45 | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | |
5+0 | 75 | 68 | 56 | 51 | 49 | 48 | 45 | 41 | |
6+0 | 84 | 75 | 65 | 58 | 55 | 51 | 49 | 46 | |
