Общий прайс-лист
Проявка + сканирование фотопленки (сканер Noritsu HS-1800): получить файлы на E-mail
Готовый скан, не требующий дополнительной обработкиДоступно только для фотопленок тип 135 и тип 120
| Процесс | Стандарт (2047x3090 px)  | 
Премиум (4492x6774 px)  | 
| C-41 Цветные негативы 1-3 часа  | 
575 руб | 700 руб | 
| C-41* Кинопленка 1 сутки  | 
625 руб | 750 руб | 
| ECN-2 Цветная кинопленка 1 сутки  | 
625 руб | 750 руб | 
| D-76 ЧБ негативы 1 сутки  | 
625 руб | 750 руб | 
Без претензий принимаем пленки с истекшим сроком годности и в неоригинальных кассетах.
- Сканирование в TIFF 8 bit: +50% к стоимости услуги, 16 bit +100% к стоимости услуги;
 - Срочное сканирование: +50% к стоимости;
 - Плёнки тип 220: +100% к стоимости.
 
| Размеры файлов сканера HS-1800 | |||
| Размер скана (в Mb) | 20х30 | 40х60 | |
| JPG | 5.9 | 30.66 | |
| Tiff 8bit | 18.1 | 87 | |
| Tiff 16bit | 36.2 | 174 | |
Дополнительные услуги
- Упаковка плёнки в принт-файл: +100 руб;
 - Упаковка плёнки в рулонный сливер: +40 руб;
 - PUSH/PULL: +100 руб к стоимости услуги;
 - Распечатать фотографии: см. раздел Печать фото.
 
Только проявка фотопленки
| Процесс | Тип пленки | Стоимость | 
| C-41 Цветные негативы 1-3 часа  | 
135/120 | 263 руб | 
| C-41 Кинопленка 1 сутки  | 
135/120 | 350 руб | 
| ECN-2 Цветная кинопленка 1 сутки  | 
135/120 | 350 руб | 
| D-76 ЧБ негативы 1 сутки  | 
135/120 9x12 см (4x5") 13x18 см (5x7")  | 
350 руб | 
Дополнительные услуги
- PUSH/PULL: +100 руб к стоимости услуги;
 - Срочная проявка (при возможности): +50% к стоимости заказа.
 
Важная информация
Мы относимся к вашим фотопленкам с предельной аккуратностью, тем не менее, при наступлении форс-мажорных обстоятельств приведших к порче вашей фотопленки, лаборатория компенсирует только стоимость катушки, такой же не отснятой фотопленки.
Только сканирование фотопленки (сканер Noritsu HS-1800)
Готовый скан, не требующий дополнительной обработкиДоступно только для фотопленок тип 135 и 120/220
| Тип пленки | Стандарт (2047x3090 px)  | 
Премиум (4492x6774 px)  | 
| 135/120 Сканирование пленки целиком (нерезанная) 1-3 часа  | 
420 руб | 578 руб | 
- Сканирование пленки, резанной на куски: + 100 руб к услуге;
 - Срочное выполнение заказа: +50% к стоимости заказа;
 - Сканирование в TIFF 8 bit: +50% к стоимости услуги, 16 bit +100% к стоимости услуги;
 - Тип 220: +100% к стоимости.
 
Важная информация
- Минимальный отрезок пленки тип 135: 3 кадра;
 - Минимальный отрезок пленки тип 120: 2 кадра;
 - Если пленка нарезана на отрезки меньшей длины: см. раздел Сканирование пленок по 1 кадру;
 - Распечатать фотографии: см. раздел Печать фото.
 
Внимание! Плёнки, скрученные в тугой рулон, имеющие повреждения перфорации, хрупкие, грязные принимаются на сканирование на усмотрение лаборанта с дополнительной оплатой 150 руб. Лаборант сможет определить возможность сканирования такой плёнки. При необходимости и возможности плёнку можно перемыть. Стоимость перемывки 144 руб.
Сканирование пленок по 1 кадру (сканер Noritsu HS-1800)
| Вид | Стандарт (2047x3090 px) | Премиум (4492x6774 px) | 
| Покадровое сканирование | 48 руб. | 121 руб. | 
Важная информация
- Сканирование в TIFF 8 bit: +50% к стоимости услуги, 16 bit +100% к стоимости услуги;
 - Срочное сканирование: +50% к стоимости.;
 
Сканер Imacon Hasselblad X5
Позволяет получать файлы для печати очень большого размера (до 120х180 см).Файлы предназначены для дальнейшей обработки в фотошопе. Цена указана только за сканирование (без ретуши, цветокоррекции и кадрирования).
| Формат кадра | Премиум формат (px) | Стоимость | 
| 24х36 мм | 8000х12000 | 735 руб. | 
| 6х6 см | 7400х7400 | 735 руб. | 
| 6х7 см | 7400х8500 | 735 руб. | 
| 6х9 см | 7400х10400 | 735 руб. | 
| 4х5" | 8000х10000 | 735 руб. | 
Важная информация
- Формат файла: 3F или TIFF (16 bit);
 - Опция Digital ICE недоступна (автоудаление пыли и царапин отсутствует);
 - Файлы для дальнейшей подготовки в фотошопе: см. раздел Цифровая обработка;
 - Распечатать фотографии: см. раздел Печать фото.
 
Сканирование слайдов в рамках и плёнок, порезанных по 1 кадру (сканер Epson v850)
Файлы предназначены для дальнейшей обработки в фотошопе. Цена указана только за сканирование (без ретуши, цветокоррекции и кадрирования). В сканирование принимаются плёнки тип 135, 120 и листовые плёнки.| Формат файла (см) | Размер файла (px) | Стоимость | 
| 10х15 | 1181x1772 | 85 руб | 
| 15x22,5 | 1772x2658 | 133 руб | 
| 20x30 | 2362x3543 | 186 руб | 
| 30x45 | 3543x5316 | 305 руб | 
Важная информация
- Формат файлов: TIFF (8 bit);
 - Опция Digital ICE недоступна (автоудаление пыли и царапин отсутствует);
 - Файлы для дальнейшей подготовки в фотошопе: см. раздел Цифровая обработка;
 - Распечатать фотографии: см. раздел Печать фото.
 
Сканирование непрозрачных оригиналов до формата A3 (сканер Epson 11000 XL)
Файлы предназначены для дальнейшей обработки в фотошопе. Цена указана только за сканирование (без ретуши, цветокоррекции и кадрирования).| Формат файла (см) | Размер файла (px) | Стоимость | 
| 10х15 | 1181x1772 | 87 руб | 
| 15x22,5 | 1772x2658 | 123 руб | 
| 20x30 | 2362x3543 | 167 руб | 
| 30x45 | 3543x5316 | 280 руб | 
| 40x60 | 7424х7087 | 496 руб | 
| 50х75 | 5906х8858 | 691 руб | 
| 60х90 | 7087х10633 | 906 руб | 
Важная информация
- Формат файлов: TIFF (8 bit);
 - Опция Digital ICE недоступна (авто удаление пыли и царапин отсутствует);
 - Файлы для дальнейшей подготовки в фотошопе: см. раздел Цифровая обработка;
 - Распечатать фотографии: см. раздел Печать фото.
 
Ручная фотопечать
Стоимость: в рублях за 1 отпечаток| Размер печати | Цветной негатив | Ч / Б негатив | ||
| цветная бумага | металлик | ч/б бумага | баритовая | |
| контакт | 591 | — | 591 | — | 
| 13x18 | 722 | — | 650 | 1589 | 
| 15x22 | 722 | — | 650 | 1589 | 
| 18x24 | 722 | — | 650 | 1589 | 
| 20x30 | 722 | 722 | 650 | 1589 | 
| 24x30 | 866 | 788 | 722 | 1949 | 
| 30x40 | 1181 | 1181 | 1155 | 3249 | 
| 30x45 | 1313 | 1313 | 1300 | 3334 | 
| 40x60 | 2231 | 2231 | 2363 | 4620 | 
| 50x60 | 2429 | 2429 | 2494 | 5486 | 
| 50x75 | 3675 | 3675 | 3610 | 6248 | 
| 60x90 | 5250 | 5250 | 5198 | 7429 | 
| 65x100 | 5775 | 5775 | 5906 | 10106 | 
Машинная цифровая фотопечать (на NORITSU QSS-3702)
Cтоимость: в рублях за 1 отпечаток.Базовые цены (по дисконтным картам на эту услугу предоставляется скидка до 15%)
| Ориентация  (пропорции)  | 
			Наименование  формата, см*  | 
			Файл | Негатив 135, Слайд 135, 120 | ||||||
| Матовая | Глянцевая | Silk | Pearl | Матовая | Глянцевая | Silk | Pearl | ||
| Стандарт (2:3, 3:4)  | 
			9х13 | 16 | 16 | - | - | 18 | 18 | - | - | 
| 10x13 | 17 | 17 | - | - | 19 | 19 | - | - | |
| 10х15 | 21 | 21 | 30 | 47 | 24 | 24 | 35 | 54 | |
| 11х15 | 22 | 22 | 33 | 53 | 25 | 25 | 38 | 61 | |
| 13x18 | 42 | 42 | - | - | 48 | 48 | - | - | |
| 13x19 | 42 | 42 | - | - | 48 | 48 | - | - | |
| 15х20 | 53 | 53 | 63 | 109 | 61 | 61 | 72 | 125 | |
| 15х21,5 | 58 | 58 | 70 | 124 | 66 | 66 | 80 | 142 | |
| 15х22,5 | 58 | 58 | 70 | 124 | 66 | 66 | 80 | 142 | |
| 20х30 | 95 | 95 | 142 | 150 | 109 | 109 | 162 | 171 | |
| 21x30 | 95 | 95 | 149 | 160 | 109 | 109 | 170 | 182 | |
| 24х30 | 116 | 116 | 170 | 180 | 133 | 133 | 194 | 205 | |
| 30х40 | 168 | 168 | 284 | 300 | 193 | 193 | 324 | 342 | |
| 30х45 | 189 | 189 | 319 | 340 | 217 | 217 | 364 | 388 | |
| Квадрат (1:1)  | 
			15х15 | 42 | 42 | 53 | 82 | 48 | 48 | 61 | 95 | 
| 30х30 | 142 | 142 | 213 | 230 | 163 | 163 | 243 | 262 | |
| Панорама (1:2, 1:3)  | 
			15x30 | 68 | 68 | 106 | 167 | 79 | 79 | 122 | 192 | 
| 15х45 | 100 | 100 | 159 | 251 | 114 | 114 | 183 | 289 | |
| 30x60 | 263 | 263 | 397 | 460 | 302 | 302 | 453 | 524 | |
| 30x90 | 399 | 399 | 596 | 690 | 459 | 459 | 679 | 787 | |
** Печать выборочно и/или с резаной пленки на указанных форматах +10% к стандартной цене
Возможна печать "в присутствии" - наценка 50%.
Изготовление индекс-принтов
Стоимость: в рублях за 1 отпечаток| Размер печати | Файл | Пленка (негатив, слайд, ч / б) | |
| тип 135 | тип 120 | ||
| 15x20 | 106 | 151 | 182 | 
| 20x30 | 151 | 197 | 227 | 
| 30x45 | 272 | 318 | 378 | 
Фотокниги
| Фотобумага | Формат, см | Стоимость фотокниг | Цена за доп. разворот | Декоративный форзац* | ||||
| за 5 разворотов | за 10 разворотов | |||||||
| Стандарт | Премиум | Элит | ||||||
| фотообложка в обрез | фотообложка | обложка из перепл.мат-лов | обложка из нат.кожи | |||||
| Матовая /  Глянцевая  | 
			20x20 | 1781 | 3353 | 3353 | 8996 | 284 | 1056 | |
| 25x25 | 2287 | 4359 | 4359 | 14385 | 405 | 1649 | ||
| 30x30 | 3109 | 5402 | 5402 | 18898 | 586 | 2373 | ||
| 20x15 | 1526 | 2640 | 2640 | 7577 | 203 | 792 | ||
| 30x22 | 2944 | 4274 | 4274 | 15245 | 474 | 1581 | ||
| 40x30 | 4046 | 6305 | 6305 | 20618 | 792 | 3164 | ||
| 15x20 | 1526 | 2640 | 2640 | 7577 | 203 | 792 | ||
| 22x30 | 2634 | 3960 | 3960 | 14627 | 413 | 1581 | ||
| 30x40 | 6476 | 7166 | 7166 | 25177 | 1247 | 3164 | ||
| Silk / Pearl  | 
			20x20 | 2280 | 4291 | 4291 | 10053 | 362 | 1056 | |
| 25x25 | 2927 | 5579 | 5579 | 15849 | 519 | 1649 | ||
| 30x30 | 3980 | 6915 | 6915 | 21570 | 750 | 2373 | ||
| 20x15 | 1953 | 3379 | 3379 | 8241 | 259 | 792 | ||
| 30x22 | 3768 | 5471 | 5471 | 17478 | 606 | 1581 | ||
| 40x30 | 5179 | 8070 | 8070 | 23290 | 1013 | 3164 | ||
| 15x20 | 1953 | 3379 | 3379 | 8241 | 259 | 792 | ||
| 22x30 | 3373 | 5068 | 5068 | 16227 | 528 | 1581 | ||
| 30x40 | 8290 | 9173 | 9173 | 26038 | 1597 | 3164 | ||
Книги выпускные (школы, колледжи, ВУЗы, детские сады)
Срок изготовления – от 5 дней.Минимальный тираж — 10 книг. Для больших тиражей возможен индивидуальный расчет.
| Формат | Тип фотокниги | Вид обложки | Мин. Кол-во разворотов в блоке | Мин. Цена блока | Доп. Лист (2 стр.) | 
| А5 | С мягкими страницами | твердая | 12 | 1260 | 32 | 
| мягкая | 20 | 1103 | 32 | ||
| 20х20 | С мягкими страницами | твердая | 12 | 1470 | 42 | 
| мягкая | 20 | 1260 | 42 | ||
| С твердыми страницами, разворот 180 | в обрез | 2 | 735 | 242 | |
| твердая | 2 | 945 | 242 | ||
| А4 | С мягкими страницами | твердая | 12 | 1470 | 47 | 
| мягкая | 20 | 1260 | 47 | ||
| С твердыми страницами, разворот 180 | в обрез | 2 | 1008 | 320 | |
| твердая | 2 | 1260 | 320 | 
Виньетки выпускные
Срок изготовления – 1-2 дняМинимальный тираж - 100 отпечатков
| Размер печати | Матовая / Глянцевая | Pearl | 
| 10х15 | 14 | – | 
| 15х20 | 40 | – | 
| 15х22,5 | 44 | – | 
| 20х30 | 76 | 130 | 
| 21х30 | 80 | – | 
| 30х40 | 151 | 255 | 
| 30х45 | 168 | 290 | 
| 30х60 | 226 | – | 
ВЫПУСКНЫЕ ФОТОПЛАНШЕТЫ
Срок изготовления - 3 дня, тираж от 1 экз.| Формат | ТипV (4 полосы) | ТипZ (6 полос) | 
| А4, вертикальный | 515 | 609 | 
| * Матовая/глянцевая ламинация | ||
КНИГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
Цифровая полиграфическая печать.Бумага глянцевая 170 г/м2, матовая, 160 г/м2. Обложка ламинированная.
Базовая цена книги за 10 разворотов (20 страниц).
Срок изготовления – 3 рабочих дня
| Ориентация | Формат | Альбом на металлической пружине | Принтбук мягкий | Принтбук твердый | Книга с обложкой из переплетных материалов | Цена за доп. лист | Замена ламинации обложки на Touch Cover* | 
| квадрат | 21x21 | 914 | 1419 | 2415 | 2849 | 61 | 80 | 
| 30x30 | 1434 | 2009 | 3623 | 4345 | 103 | 101 | |
| горизонтальная / вертикальная  | 
			А5 | 665 | 1314 | 1811 | 2179 | 42 | 61 | 
| А4 | 951 | 1419 | 2492 | 2993 | 61 | 80 | |
| горизонтальная | АЗ | 1631 | 2250 | 3669 | 4397 | 103 | 103 | 
| Обложка из ламинированного картона | Журнальный переплет, крепление на скобы | Книжный переплет, бумажные форзацы | Книжный переплет, бумажные форзацы | * только для книг с мягкой и твердой обложкой | 
Упаковка для фотокниг и фотографий
Срок изготовления – 5-10 дней| Формат, см | Коробка для фотокниги | Коробка для розничной продажи | ||
| Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | |
| 10х15 | 2415 | 4001 | 3623 | 5585 | 
| 15х20 | 2642 | 4604 | 3963 | 6416 | 
| 20х20 | 2793 | 4981 | 4188 | 6944 | 
| 25х25 | 3623 | 7019 | 5434 | 9811 | 
| 22х30 | 4075 | 7170 | 6114 | 10038 | 
| 30х30 | 4830 | 11622 | 7245 | 15110 | 
| 30х40 | 5434 | 14943 | 8151 | 19426 | 
| CD / DVD | 2264 | 5283 | - | - | 
| USB-флеш-накопитель | 2717 | 4377 | - | - | 
Персонализация фотокниг и упаковки
| Структура книги | Элементы персонализации | Цена за 1 элемент | 
| Обложка | ||
| Фото в окне с бордюром | от 1259 | |
| Фото в окне вырубное | от 1712 | |
| Фото с паспарту | от 1914 | |
| Обложка с подиумом | от 1284 | |
| Вставка пластификации на обложку (со стоимостью пластификации) | от 5585 | |
| Оттиск клише (без стоимости клише) | от 755 | |
| Изготовление индивидуального клише | от 3791 | |
| УФ-печать на обложке | от 1181 | |
| Комбинирование материалов обложки | от 1510 | |
| Бинты на корешок | 665 | |
| Блок книги | Вставка кальки | 302 | 
| Вставка пластика | 302 | |
| УФ-печать на кальке или пластике | от 1551 | |
| Печать на кальке | от 750 | |
| Печать на форзаце за 1 разворот | 264 | |
| Углубление под CD/DVD и USB | 1737 | |
| Прочее | Вышивка | по запросу | 
Широкоформатная цифровая фотопечать
Стоимость: в рубляхОборудование: LightJet 430
Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов: наценка 100%.
| Размер печати | Фотобумага | Фотопленка | ||
| Глянец, Мат., Silk | Pearl | FujiFlex | Fujitrans | |
| до 0,24 м2 | 1053 | 1146 | - | - | 
| 40х60 | 1053 | 1146 | - | - | 
| 50х70 | 1517 | 1652 | - | - | 
| 60х90 | 2291 | 2495 | - | - | 
| 70х105 | 3047 | 3318 | - | - | 
| 80х120 | 4039 | 4223 | - | - | 
| 100х100 | 4019 | 4377 | 14333 | 16404 | 
| 100х150 | 6029 | 6567 | 21499 | 24607 | 
Оборудование: Epson SureColor SC-P20000.
Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 2 часов: наценка 100%.
| Размер печати | Бумага для струйной печати | |||
| Глянец, Мат., Сатин | Акварель | Litho-Realistic | ||
| 1 м2 | 4830 | 11970 | 7980 | |
Широкоформатная печать латексными чернилами, за 1 м2
Стоимость: в рублях за 1м2.Срок выполенения 3 суток.
| Рулонные  материалы  | 
						Самоклейка | Бэклит | ||||
| белая (глянец / мат.)  | 
						прозрачная  (глянец / мат.)  | 
						свето- блокирующая  | 
						легкосъемная | золотая, серебряная  | 
						пленка свето- рассеивающая  | 
					|
| 1-5 м2 | 1680 | 2016 | 1764 | 1680 | 2184 | 2343 | 
| 5-20 м2 | 1400 | 1680 | 1470 | 1400 | 1820 | 2043 | 
| 20-50 м2 | 1225 | 1449 | 1288 | 1225 | 1449 | 1863 | 
| более 50 м2 | 1050 | 1260 | 1120 | 1050 | 1260 | 1665 | 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ
Стоимость: в рублях.Оборудование: 11-ти красочный плоттер Epson Stylus Pro 9900.
Срок выполнения: 2 суток.
Срочная печать до 3 часов - наценка 100%
| Формат | Классические бумаги | Бумага Fine-Art | Бумага Hahnemuhle | |||||
| Глянцевая, Матовая | Сатин | Litho-Realistik | Акварель, Lustre | White Cotton | Albrecht Durer, Torchon | Photo Rag Ultra Smooth, William Turner, Photo Rag | FineArt Baryta | |
| до 0.24 м2 | 1310 | 1310 | 1915 | 2873 | 4309 | 4876 | 4876 | 4876 | 
| 40x60 | 1310 | 1310 | 1915 | 2873 | 4309 | 4876 | 4876 | 4876 | 
| 50x75 | 2048 | 2048 | 2993 | 4489 | 6733 | 7619 | 7619 | 7619 | 
| 60x80 | 2621 | 2621 | 3830 | 5746 | 8618 | 9752 | 9752 | 9752 | 
| 70x100 | 3822 | 3822 | 5586 | 8379 | 12569 | 14222 | 14222 | 14222 | 
| 80x120 | 5242 | 5242 | 7661 | 11491 | 17237 | 19505 | 19505 | 19505 | 
| 100x150 | 8190 | 8190 | 11970 | 17955 | 26933 | 30476 | 30476 | 30476 | 
| 1 м2 | 5460 | 5460 | 7980 | 11970 | 17955 | 20318 | 20318 | 20318 | 
Интерьерная печать. Постеры.
Оборудование: LightJet 430Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов - наценка 100%.
| Размер печати* | Бумага без ламинации | Ламинированный постер | FujiFlex | Постер на жесткой основе без ламинации | ||||
| Глянец, мат., Silk | Pearl | Глянец, мат. | Pearl | Панкарта  10 мм  | 
ПВХ 3мм / полистирол 2 мм | dibond 3 мм | ||
до 0.24 м2  | 
						1003  | 
						1096  | 
						1496  | 
						1589  | 
						13650  | 
						2626  | 
						2171  | 
						2903  | 
					
40x60  | 
						1003  | 
						1096  | 
						1496  | 
						1589  | 
						13650  | 
						2626  | 
						2171  | 
						2903  | 
					
50х75  | 
						1568  | 
						1713  | 
						2337  | 
						2483  | 
						13650  | 
						4004  | 
						3392  | 
						4667  | 
					
60х90  | 
						2190  | 
						2389  | 
						3095  | 
						3293  | 
						13650  | 
						5475  | 
						4711  | 
						6654  | 
					
80х120  | 
						3894  | 
						4246  | 
						5501  | 
						5855  | 
						13650  | 
						9534  | 
						8375  | 
						11830  | 
					
100x150  | 
						5741  | 
						6254  | 
						7793  | 
						8304  | 
						20475  | 
						13978  | 
						12443  | 
						18141  | 
					
Изготовление обоев
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления - 3 суток.| Флизелиновые | Виниловые на бумажной основе | Самоклеющиеся | Магнитные | ||||
| гладкие | текстурные* | гладкие | текстурные** | гладкие | декоративный слой | основа | |
| до 10 м2 | 1811 | 1932 | 3623 | 3321 | 4166 | 3246 | 2038 | 
| более 10 м2 | 1721 | 1827 | 3291 | 2988 | 3804 | 2944 | 1811 | 
**Текстуры: Песок, Мелкий песок, Паутинка, Штукатурка, Тонкий холст, Живопись маслом.
Изготовление фотофрески
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления 3 суток.| Площадь печати | 1-5 м2 | 5-20 м2 | 20-50 м2 | свыше 50 м2 | 
| Цена | 9812 | 9208 | 8755 | 8453 | 
Монтажные работы
Стоимость: в рублях.| Выезд на замер | Поклейка обоев | Шеф-монтаж | Монтаж готовых работ | Доставка автомобилем* | 
| от 2625 | от 1575 / м2 | 2100 / час | от 3150 | от 2625 | 
Холст с галерейной (скрытой) натяжкой
Стоимость: в рубляхСрочное изготовление - наценка 50%.
| Формат* | Лён | Премиум | Стандарт | Широкоформатный | Покрытие лаком | 
| 30x40 | 3807 | 3263 | 2917 | 3443 | 478 | 
| 30x45 | 3922 | 3376 | 3027 | 3557 | 478 | 
| 40x60 | 5474 | 4682 | 4185 | 4943 | 478 | 
| 50x75 | 7471 | 6324 | 5619 | 6699 | 747 | 
| 60x80 | 8882 | 7470 | 6611 | 7931 | 957 | 
| 60x90 | 9533 | 7988 | 7096 | 8677 | 1076 | 
| 70x100 | 11543 | 9605 | 8498 | 10496 | 1395 | 
| 80x120 | 14813 | 12248 | 10903 | 13695 | 1912 | 
| 100x150 | 20984 | 17140 | 15153 | 19307 | 2988 | 
* Возможна печать любых нестандартных размеров.
В цену включено: печать, изготовление подрамника (20 мм) и натяжка, замена подрамника 20 мм на 35 мм - 250 руб за погонный метр.
Багетные рамы
Стоимость: в рублях за 1 шт.| Формат (см) | Аллюминиевый профиль* | Графический (пластиковый)** | Графический (деревянный)*** | Сейф-бокс | Арт-бокс | 
| 
 20x30  | 
 от 1814  | 
 от 1414  | 
 от 3045  | 
 от 4437  | 
 от 3890  | 
| 
 30x40  | 
 от 2268  | 
 от 1870  | 
 от 4095  | 
 от 6212  | 
 от 5446  | 
| 
 40x60  | 
 от 2921  | 
 от 2554  | 
 от 5670  | 
 от 8874  | 
 от 7780  | 
| 
 50x75  | 
 от 3535  | 
 от 3010  | 
 от 6983  | 
 от 11092  | 
 от 9725  | 
| 
 60x90  | 
 от 4119  | 
 от 3694  | 
 от 8295  | 
 от 13311  | 
 от 11670  | 
| 
 100x100  | 
 от 5266  | 
 от 4834  | 
 от 10920  | 
 от 17748  | 
 от 15560  | 
| 
 150x200  | 
 от 8714  | 
 от 8254  | 
 от 18795  | 
 от 31059  | 
 от 27230  | 
** Графический пластиковый — плоский профиль, ширина 3 см.
*** Графический деревянный — профиль коробочка, ширина 2 см., высота 2,7 см.
Паспарту
Стоимость: в рублях за 1 шт.| Формат (см)* | Стандартное | Бархатное | Музейное | С цветным срезом | 
| 20x30 | 294 | 2012 | 2268 | 932 | 
| 30x30 | 381 | 2273 | 2574 | 1071 | 
| 30x40 | 493 | 2582 | 2830 | 1212 | 
| 30x45 | 582 | 2841 | 3399 | 1375 | 
| 40x40 | 582 | 2841 | 3399 | 1375 | 
| 40x50 | 756 | 3149 | 3703 | 1511 | 
| 40x60 | 961 | 3412 | 4251 | 1815 | 
| 50x50 | 961 | 3412 | 4251 | 1815 | 
| 50x60 | 1164 | 3713 | 4816 | 1978 | 
| 50x75 | 1511 | 4263 | 5948 | 2570 | 
| 60x80 | 1716 | 4550 | 6515 | 2875 | 
| 60x90 | 1890 | 6251 | 7364 | 3175 | 
| 70x100 | 2268 | 7391 | 9200 | 3931 | 
| 80x80 | 2095 | 6820 | 8216 | 3479 | 
| 100x100 | 3407 | 7690 | 12837 | 5099 | 
Стекло
Стоимость: в рублях.| Формат (см) | Стекло художественное 2мм. | Стекло матовое безбликовое 2мм. | Акрил (оргстекло) 2мм. | Стекло музейное 2мм. | 
| 20x30 | 349 | 378 | 267 | 1588 | 
| 30x40 | 585 | 756 | 534 | 3176 | 
| 40x60 | 934 | 1512 | 1068 | 6351 | 
| 50x75 | 1269 | 2361 | 1668 | 9923 | 
| 60x90 | 1843 | 3400 | 2402 | 14289 | 
| 100x100 | 3625 | 6296 | 4448 | 24460 | 
| 150x200 | — | — | 13343 | — | 
Дополнительные услуги (багет)
Стоимость: в рублях.| Название услуги | Ед. измерения | Цена | 
| Натяжка на подрамник | пог. м | 942 | 
| Покрытие лаком (матовый, глянцевый) | 
 м2  | 
1825 | 
| Глубокое паспарту BEVEL | пог. м | 1811 | 
| Фигурное окно в паспарту | шт | 302 | 
| Дополнительное окно в паспарту | 
 шт  | 
 302  | 
| Нанесение (логотипа, подписи) на паспарту – УФ печать | до 0.05 м2 | 
 1017  | 
| 
 Декоративный элемент  | 
 шт  | 
 302  | 
| 
 Кант (в раму, в паспарту)  | 
 пог. м  | 
 от 1700  | 
| 
 Ножка подставка для рам  | 
шт. | 
 1029  | 
Пластификация стандартных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5-7 рабочих дней.| Фотобумага | Закрыв. слой | 20х30 | 30х30 | 30х40 | 30х45 | 40х40 | 40х50 | 40х60 | 50х50 | 50х60 | 50х70 | 
| Глянцевая | Акрил 2 мм | 2229 | 3312 | 4375 | 4898 | 5759 | 7106 | 8415 | 8737 | 10311 | 11826 | Акрил 3 мм | 2507 | 3725 | 4919 | 5507 | 6474 | 7988 | 9459 | 9820 | 11586 | 13287 | 
| Акрил 5 мм | 2946 | 4377 | 5779 | 6470 | 7606 | 9382 | 11108 | 11531 | 13603 | 15596 | |
| Pearl | Акрил 2 мм | 2253 | 3348 | 4422 | 4951 | 5822 | 7184 | 8509 | 8835 | 10427 | 11961 | 
| Акрил 3 мм | 2531 | 3761 | 4967 | 5561 | 6537 | 8066 | 9552 | 9917 | 11703 | 13422 | |
| Акрил 5 мм | 2970 | 4413 | 5827 | 6523 | 7669 | 9460 | 11202 | 11629 | 13719 | 15731 | |
| Фотобумага | Закрыв. слой | 50х75 | 60х60 | 60х80 | 60х90 | 70х70 | 70х90 | 70х105 | 80х80 | 80х120 | 100х100 | 
| Глянцевая | Акрил 2 мм | 12562 | 12122 | 15495 | 17056 | 15761 | 19241 | 21553 | 19472 | 25645 | 26250 | 
| Акрил 3 мм | 14112 | 13619 | 17400 | 19148 | 17698 | 21593 | 24175 | 21851 | 28730 | 29400 | |
| Акрил 5 мм | 16563 | 15985 | 20411 | 22455 | 20760 | 25310 | 28319 | 25611 | 33605 | 34379 | |
| Pearl | Акрил 2 мм | 12706 | 12261 | 15677 | 17260 | 15947 | 19476 | 21824 | 19711 | 25991 | 26608 | 
| Акрил 3 мм | 14257 | 13758 | 17582 | 19352 | 17884 | 21828 | 24446 | 22090 | 29075 | 29758 | |
| Акрил 5 мм | 16707 | 16124 | 20594 | 22659 | 20946 | 25545 | 28591 | 25850 | 33951 | 34737 | |
| Fujiflex | Акрил 3 мм | - | - | - | 27516 | - | 31577 | 35670 | 31577 | 42707 | 42877 | 
| Акрил 5 мм | - | - | - | 28699 | - | 32933 | 37202 | 32933 | 44541 | 44692 | 
Возможен заказ произвольного формата и формы.
Пластификация панорамных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5-7 рабочих дней.| Фотобумага | Закрыв. слой | 20х40 | 20х60 | 30х60 | 30х90 | 40х80 | 40х120 | 50х100 | 50х150 | 60х120 | 60х180 | 70х140 | 70х210 | 80х160 | 80х240 | 
| Глянцевая | Акрил 2 мм | 2954 | 4374 | 6437 | 9373 | 10923 | 15495 | 16024 | 21862 | 21238 | 28350 | 25385 | 38588 | 33600 | 50400 | 
| Акрил 3 мм | 3321 | 4919 | 7237 | 10535 | 12275 | 17400 | 17993 | 24520 | 23823 | 31752 | 29070 | 43218 | 37632 | 56448 | |
| Акрил 5 мм | 3903 | 5779 | 8500 | 12369 | 14409 | 20411 | 21105 | 28721 | 27910 | 37129 | 33999 | 50538 | 44006 | 66008 | |
| Pearl | Акрил 2 мм | 2985 | 4423 | 6508 | 9478 | 11047 | 15678 | 16214 | 22138 | 21505 | 28737 | 26304 | 39114 | 34058 | 51088 | 
